参数名称 | 单位 | CK516-1 | CK518 | CK5110 |
最大车削直径 | mm | φ630 | φ880 | φ1000 |
最大工件高度 | mm | 600 | 850 | 1150 |
横梁升降距离 | mm | 500 | 600 | 850 |
刀架水平移动距离 | mm | 450 | 600 | 620 |
刀架垂直移动距离 | mm | 500 | 650 | 750 |
工件最大回转直径 | mm | φ630 | φ940 | φ1100 |
工作台面直径 | mm | φ630 | φ880 | φ1000 |
最大工件重量 | kg | 800 | 1200 | 1200 |
工作台转速级数 | 级 | 3 | 6 | 6 |
工件台转速范围 | r/min | 60、100、200 | 19-196 | 32-127 |
进给量级数 | 级 | 无级 | ||
进给量范围 | mm/min | 0-500 | ||
CNC系统 | 北京凯恩帝K1000Ti-A数控系统 | |||
X轴伺服电机型号 | 同系统配置 | |||
Z轴伺服电机型号 | 同系统配置 | |||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
最小移动单位 | mm | 0.001 | ||
重复定位精度 | mm | 0.005 | ||
主电机功率 | kw | 75 | 15 | 15 |
机床重量 | kg | 3500 | 6500 | 7500 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1880*1310*2670 | 2000*2240*3000 | 2000*2320*3200 |
九州娱ju11官方手机登陆@九州娱ju11@手机首页专业从事数控外圆磨床、九州娱ju11官方手机登陆、普通磨床的数控改造、立车数控改造、工具磨床数控系统改造、九州娱ju11net娱乐、pvc板刨片机研发生产销售
朱总:网址:www. 邮箱:sales@ 公司电话: 工作QQ: 地址: